El precio de las NVIDIA RTX 30 se dispara: hasta el triple de su MSRP
A estas alturas todos somos conscientes de que la escasez de componentes está provocando que apenas veamos tarjetas gráficas en los estantes de las tiendas, y que el precio de éstas en el mercado de segunda mano se haya disparado. Lo que no esperábamos ver es la situación que vivimos ahora, en la que especialmente las NVIDIA RTX 30 Series llegan a costar el triple de su MSRP incluso comprándolas directamente en tiendas de Europa.
Parece que todo el mundo se está aprovechando de los problemas de suministro de GPUs, pero debido a una mayor demanda en comparación con la oferta de AMD, los precios de las GPUs NVIDIA RTX 30 Series se ha disparado mucho más en comparación. Las AMD Radeon RX 6000 han sido escasas en términos de suministro, pero siempre ha habido «algo» de stock desde el principio. Podemos ver a través de las cifras de ventas que NVIDIA ha podido enviar más GPUs RTX 30 que AMD sus gráficas RDNA 2 y, a pesar de ello, el precio de las GPUs de NVIDIA es el que se ha disparado ahora hasta el triple de lo que deberían costar.
El precio de las NVIDIA RTX 30 Series en tiendas de Europa
Debido a su mayor popularidad, las GPUs NVIDIA GeForce RTX 30 Series no solo han estado sin stock desde el minuto 1 de su lanzamiento, sino que también han visto su precio dispararse en varias ocasiones llegando en este momento a ser el triple de lo que deberían según el MSRP establecido por NVIDIA. Los siguientes datos recopilados por 3DCenter son una acumulación de la evolución del precio en tiendas de Europa en los últimos 5 meses y muestran cuán mala ha sido la situación desde principios del presente año 2021.
6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | RTX 3060 | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSRP | € 479 | € 579 | € 649 | 999 € | € 329 | € 519 | € 719 | 1549 € |
17 de enero | - | € 809-1019 | 999-1199 € | 1249-1841 € | - | € 769-1049 | - | 1649-2406 € |
22 de enero | - | € 879-1049 | 1019-1279 € | 1249-1718 € | - | 729-999 € | - | 1849-2379 € |
2 de febrero | - | € 859-1049 | € 1049-1329 | 1299-1755 € | - | € 799-1249 | 1399-1449 € | 1750-2899 € |
14 de febrero | - | € 969-1489 | 1129-1399 € | 1339-1729 € | - | € 899-1349 | - | 2223-2819 € |
24 de febrero | - | 999-1199 € | 1098-1399 € | 1429-2045 € | - | € 979-1569 | - | € 2469-3669 |
28 de marzo | 970-1049 € | 1179-1199 € | 1259-1539 € | 1499-1960 € | € 559-1199 | 1299-1699 € | 2299-2499 € | € 2459-3915 |
19 de abril | € 860-1521 | 1379-1699 € | 1444-1699 € | 1654-2527 € | € 589-1181 | 1290-1699 € | 2299-2399 € | € 2699-3049 |
2 de mayo | € 899-1417 | 1373-1699 € | 1632-1773 € | 1799-2528 € | € 740-1349 | 1269-1699 € | 2299-2499 € | 2539-3499 € |
16 de mayo | € 909-1580 | 1499-1699 € | 1299-1799 € | 1699-2999 € | 999-1122 € | 1498-1649 € | 2999 € | € 3199 |
Como se puede ver, la etiqueta de precio en las gráficas de AMD y NVIDIA eran bastante estándar para un nuevo lanzamiento a principios de este año; el problema principal fue principalmente la disponibilidad, pero los precios se están convirtiendo en la principal preocupación en este momento porque ahora comprar una GPU de gama alta es absurdamente caro. Ciertas unidades siguen llegando al segmento minorista, pero los precios son tan altos que terminamos pagando tres veces el MSRP original.
En la siguiente tabla podemos ver los precios y su incremento que tenemos actualmente en diversas tiendas de Europa (recopilado también por la fuente pero aquí hemos añadido nosotros tiendas de España para tenerlo también de referencia).
Tienda | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | RTX 3060 | RTX 3060Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curmudgeon | € 909-1499 | 1499-1699 € | 1299-1799 € | 1699-2299 € | 999-1122 € | N/A | 1500-1649 € | 2999 € | € 3199 |
Alternate | 999-1219 € | N/A | N/A | 1999-2999 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caseking | N/A | N/A | 1642-1773 € | 1989 € 2328 | N/A | N/A | 1498 € | N/A | N/A |
ComputerU | N/A | N/A | N/A | 2268 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Equippr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Galaxus | 1580 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HardwareC24 | N/A | N/A | N/A | 1879 € | 999 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mindfactory | 909-949 € | N/A | N/A | 1699-2299 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Notebooks B. | N/A | N/A | N/A | 1899 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ProShop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PcComponentes | 1099 - 1560 € | 600 - 900 € | 1099 - 1399 € | 1800 - 2808 € | 406 - 580 € | 512 - 600 € | 970 € | 1200 - 1500 € | 2400 - 2650 € |
MSRP | € 479 | € 579 | € 649 | 999 € | € 329 | € 419 | € 519 | € 719 | 1549 € |
Incremento de precio respecto al MSRP | + 90% | + 159% | + 100% | + 70% | + 204% | - | + 189% | + 317% | + 107% |
Como se puede ver, el incremento de precio en las tarjetas gráficas roza lo absurdo, a incluso tiendas de renombre y con facturación de millones de euros al año han inflado artificialmente los precios para aprovecharse de la situación de escasez y así obtener mayores beneficios.
Las gráficas RTX 30 Series de NVIDIA son las que tienen un precio más elevado, aunque como podemos ver y muy especialmente en la tienda de España que hemos añadido, algunos modelos de AMD no se quedan cortos. La RTX 3080 en particular se llega a vender por casi 3.000 euros, lo que supone un aumento del 317% con respecto a su MSRP, mientras que la RTX 3060 Ti llega a ver su precio duplicado respecto al MSRP. Lo mismo ocurre con todas las demás gráficas en general, y de hecho como ya hemos mencionado las GPUs de AMD tampoco se quedan cortas y es habitual ver que se venden literalmente al doble del precio que deberían tener.
¿Hasta cuándo seguirá esta situación?
Mucho estamos hablando de la situación de escasez y de cuándo terminará, pero al final todo son meras suposiciones, humo y promesas. En este punto os vamos a dar nuestra opinión personal, y es que si pretendéis comprar una tarjeta gráfica de nueva generación podéis ir despidiéndoos de ello salvo que estéis dispuestos a pagar los precios disparatados que piden las tiendas.
Llegados a este punto os vamos a ser completamente sinceros: en nuestra opinión esta situación no se va a solucionar para la generación actual de tarjetas gráficas, la que seguramente cuando pase el tiempo conoceremos como la «generación del humo» ya que prácticamente no ha habido nunca stock y el lanzamiento ha sido meramente sobre el papel.
Contestando a la pregunta de hasta cuándo llegará esta situación, somos optimistas y creemos que tanto AMD como NVIDIA habrán aprendido la lección; a pesar de que siguen intentando sacarle la máxima rentabilidad posible a las actuales generaciones por supuesto están trabajando ya en las siguientes, y decimos que somos optimistas y que habrán aprendido de la situación porque esperamos que cuando se lancen las siguientes generaciones, lo harán teniendo ya el stock preparado de antemano para evitar la situación que llevamos ya un año viviendo.
Dicho de otra manera, si pretendes comprar una nueva gráfica te va a tocar esperar o apoquinar un precio absurdo por ella. Esperamos que sea precisamente cuando tanto NVIDIA como AMD lancen sus nuevas generaciones de GPUs que la situación se normalice por fin y podamos optar, todos, a comprar una tarjeta gráfica a un precio razonable.