El mundo de los videojuegos y más concretamente de los monitores diseñados para estos ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, y las tecnologías G-SYNC de NVIDIA y FreeSync de AMD han representado toda una revolución en la experiencia que los usuarios tenemos en los juegos, ya que permiten que sea la tarjeta gráfica la que controle la frecuencia de refresco de los monitores para sincronizarse y evitar los efectos de tearing y stuttering. Sin embargo, cuando se trata de la tecnología G-SYNC de NVIDIA, los monitores deben cumplir ciertas características para ser compatibles y en este artículo vamos a listar todos y cada uno de ellos.
La tecnología NVIDIA G-SYNC supuso una solución real a los problemas que hasta ahora teníamos al jugar en PC. Generalmente los monitores tienen una frecuencia de refresco fija, y cuando la tarjeta gráfica no es capaz de generar los FPS necesarios para igualarla (es decir, si el monitor tiene 60 Hz, tener 60 o más FPS) se producen unos desagradables efectos visuales de desgarro que estropean notablemente la experiencia de juego.
Las ventajas de la tecnología NVIDIA G-SYNC
La ventaja de la tecnología NVIDIA G-SYNC es, en resumidas cuentas, que el monitor cuenta con una frecuencia de refresco variable en lugar de ser fija, y permite que sea la tarjeta gráfica la que la controle de manera que pueda sincronizarla con la tasa de FPS que genera en cada momento. De esta manera, la cantidad de imágenes por segundo que genera la tarjeta gráfica es siempre exactamente igual a la frecuencia de refresco del monitor, haciendo que lo veamos todo de una manera mucho más fluida evitando al mismo tiempo los efectos de tearing y stuttering.
Nosotros mismos hemos probado la tecnología G-SYNC (y también FreeSync de AMD, que funciona igual de bien) y la diferencia con respecto a los monitores que no la tienen es abismal en términos de experiencia de juego, ya que más allá de evitar el tearing y el stuttering, como hemos dicho antes todo se ve mucho más fluido incluso aunque la tasa de FPS sea inferior a 60, de manera que todo se ve simplemente mejor.
De hecho, como los monitores G-SYNC generalmente tienen altas frecuencias de refresco (por encima de 60 Hz), la mejora de la experiencia de uso no se limita únicamente a los juegos sino que simplemente al estar en el escritorio, con cualquier aplicación o incluso navegando por internet, ya que el monitor está recibiendo muchas más actualizaciones de imagen por segundo todo se ve también mucho más fluido.
La parte mala de esta tecnología es que, al menos inicialmente, los monitores debían llevar un módulo G-SYNC específico y propietario para que funcionara, lo cual encarecía mucho el precio y al mismo tiempo limitaba la cantidad de modelos que la tenían disponible. Esto ha cambiado en los últimos tiempos y ahora hay muchos monitores «G-SYNC compatible» que son capaces de ofrecer esta frecuencia de refresco variable con tarjetas gráficas NVIDIA incluso sin dicho módulo. Obviamente, para que la tecnología G-SYNC funcione necesitaréis una tarjeta gráfica de NVIDIA además de un monitor compatible, así como cierta versión de los drivers de la marca.
Lista de todos los monitores compatibles con NVIDIA G-SYNC
A continuación hemos trasladado en forma de tabla la lista de compatibilidad de monitores con la tecnología NVIDIA G-SYNC tal cual la tiene el fabricante en su página web, de manera que podáis encontrar todos los modelos que funcionan con esta tecnología y en qué medida.
Tipo | Fabricante | Modelo | HDR | Tamaño | Tipo | Resolución | Rango de frecuencia de refresco | Variable Overdrive | Entrada compatible con G-Sync | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-SYNC ULTIMATE | Acer | CP7271K | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | Acer | X27 | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | Acer | X32 | Sí | 32 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | Acer | X35 | Sí | 35 | VA | 3440x1440 (WQHD) | 1-200Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | Acer | X38S | Sí | 37.5 | IPS | 3840x1600 (WQHD+) | 1-175Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | ASUS | PG65 | Sí | 65 | VA | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | ASUS | PG27UQ | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | ASUS | PG32UQX | Sí | 32 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | ASUS | PG35VQ | Sí | 35 | VA | 3440x1440 (WQHD) | 1-200Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | AOC | AG353UCG | Sí | 35 | VA | 3440x1440 (WQHD) | 1-200Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | AOC | AG274QG | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | Dell | AW2721D | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | Dell | AW3821DW | Sí | 37.5 | IPS | 3840x1600 (WQHD+) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | HP | OMEN X Emperium 65 | Sí | 65 | VA | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | LG | 34GP950G | Sí | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-180Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC ULTIMATE | MSI | MEG381CQR | Sí | 37.5 | IPS | 3840x1600 (WQHD+) | 1-175Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB273U NX | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | X34S | Sí | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-175Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB321HK | No | 31.5 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-60Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB281HK | No | 28 | TN | 3840x2160 (4K) | 1-60Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB280HK | No | 28 | TN | 3840x2160 (4K) | 1-60Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB273U | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB273KP | No | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB271HK | No | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-60Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z35P | No | 35 | VA | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | X25 | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | X28 | Sí | 28 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | X34 | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | X34P | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-100Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | X38 | Sí | 37.5 | IPS | 3840x1600 (WQHD+) | 1-175Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z321QU | No | 31.5 | VA | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB270HU_C | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB271HU_A | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB271H_C | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB271H_UD | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z271U | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z321Q | No | 31.5 | VA | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z301C | No | 30 | VA | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB270HA | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB272 | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z271A | No | 27 | VA | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB252Q | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XN253QX | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XN253QP | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB240 | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB241H | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-180Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | XB241YU | No | 23.8 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Acer | Z35 | No | 35 | VA | 2560x1080 (WFHD) | 1-200Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG271UG | No | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-60Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG273QG | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG352UCG6 | No | 35 | VA | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG273QCG | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG271QG | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG322QCG | No | 31.5 | VA | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG241QG | No | 24 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG251FG | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | AG254FG | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | AOC | G2460PG | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG27AQ | No | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 1-60Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG259QN | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG259QNR | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG349Q | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG348 | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-100Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG278Q | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG279 | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG279QM | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG278QR | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG27VQ | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG258Q | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ASUS | PG248Q | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-180Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | AW2521H | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | AW3420DW | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | AW3418DW | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | S2716DG | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | S2417DG | No | 23.8 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | AW3418HW | No | 34 | IPS | 2560x1080 (WFHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Dell | AW2518H | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | HP | OMEN X 35 | No | 35 | VA | 3440x1440 (WQHD) | 1-100Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | HP | OMEN X 25 | No | 25 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-250Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | HP | OMEN 27 | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Lenovo | Y25g-30 | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | Lenovo | Y27GQ-20 | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | LG | 34GK950G | No | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 1-120Hz (OC) | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | LG | 32GK850G | No | 31.5 | VA | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | LG | 32GK650G | No | 31.5 | VA | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | LG | 38GL950G | Sí | 38 | IPS | 3840x1600 (WQHD+) | 1-175Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | LG | 34UC89G | No | 34 | IPS | 2560x1080 (WFHD) | 1-144Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | MSI | NXG251R | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | MSI | NXG252R | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | MSI | NXG253 | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ViewSonic | XG251G | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 1-360Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ViewSonic | XG270QG | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ViewSonic | XG271QG | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ViewSonic | XG2703Gs | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ViewSonic | XG2760 | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 1-165Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC | ViewSonic | XG2560 | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 1-240Hz | Sí | Display Port | N/A |
G-SYNC Compatible | Acer | CP3721K P | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 48-120Hz | No | Display Port | 436.02 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | CP3271U V | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 457.30 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | CP5271U V | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-170Hz | No | Display Port | 452.06 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | VG272 LV | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 452.06 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | VG272U P | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 440.97 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | VG272X | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 440.97 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | X34 GS | Sí | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 50-180Hz | No | Display Port | 452.06 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB273K GP | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 48-120Hz | No | Display Port | 436.02 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB273GP | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 445.87 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB273U GX | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 452.06 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV242Y | Sí | 24.8 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 460.79 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB253Q GP | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-144Hz | No | Display Port | 461.40 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB273GZ | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 461.40 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB273U NV | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-170Hz | No | Display Port | 460.79 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB323U | Sí | 31.5 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 445.87 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB323U GX | Sí | 32 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 457.09 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | KG271 Bbmiipx | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 430.39 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XF240H bmjdpr | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 430.39 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XF270H BBMIIPRX | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 430.39 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB273GX | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 445.40 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB253Q GW | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-240Hz | No | Display Port | 456.38 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV272S | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 461.40 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV272 LV | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 452.06 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV273U | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 441.20 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV273K | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 48-120Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | ED273 Abidpx | No | 27 | VA | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 419.35 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XG270HU | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 40-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XZ321Q | No | 32 | VA | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | CG437K P | Sí | 43 | VA | 3840x2160 (4K) | 48-120Hz | No | Display Port | 436.48 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | VG252Q P | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 436.30 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB253Q GX | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-240Hz | No | Display Port | 441.41 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XB253Q GZ | Sí | 25 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-240Hz | No | Display Port | 451.48 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XFA240 | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 430.39 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XF250Q Cbmiiprx | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 419.17 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV253QX | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-240Hz | No | Display Port | 441.41 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV272U P | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 441.66 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | XV273 X | No | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 436.30 o superior |
G-SYNC Compatible | Acer | VG252QX | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-240Hz | No | Display Port | 441.41 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | 24G2W168 | Sí | 23.8 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 466.27 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | 27G2 | No | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 440.97 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG254FWG8R4 | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 471.11 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG271FZ2 | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 442.37 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG271F1G2 | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 442.29 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG272FCX6 | No | 27 | MVA | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 431.60 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG272FG3R | No | 27 | MVA | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 431.60 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG273FZE | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 451.48 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG274US4R6B | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 48-144Hz | No | Display Port | 471.11 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG241QX | No | 24 | TN | 2560x1440 (QHD) | 30-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG273QXP/AG273QXS | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 451.48 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | AG274UXP | Sí | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 48-144Hz | No | Display Port | 466.27 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | G2590FX | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 30-146Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | G2590PX | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 30-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | AOC | Q27G2S | No | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 451.48 o superior |
G-SYNC Compatible | AOPEN | 27HC1R Pbidpx | No | 27 | VA | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 430.39 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG27AQ | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (WQHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 436.02 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG27AQ1A | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 50-144Hz | No | Display Port | 456.38 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG279QL1A | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 457.09 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG279QR | No | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 50-144Hz | No | Display Port | 461.40 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG28UQL1A | No | 28 | IPS | 3840x2160 (4K) | 48-144Hz | No | Display Port | 471.11 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG258QR | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 40-165Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG259Q | No | 25 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 441.20 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | PG329 | Sí | 32 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 50-165Hz | No | Display Port | 452.06 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | PG43U | Sí | 43 | VA | 3840x2160 (4K) | 48-120Hz | Sí | Display Port | 442.29 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | XG27AQ | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-170Hz | No | Display Port | 457.30 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | PG43UQ | Sí | 43 | VA | 3840x2160 (UHD) | 48-120Hz | No | Display Port | Upcoming Driver |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG259QM | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 442.16 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG27AQL1A | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 451.48 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG27B | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 50-144Hz | No | Display Port | 445.87 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG278QR | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 40-165Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG278Q | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 40-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | XG258Q | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG258Q | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 40-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG279QM | Sí | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 441.41 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | VG248QG | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 430.39 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | MG278Q | No | 27 | TN | 2560x1440 (QHD) | 40-144Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | XG16A | No | 15.6 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 60-144Hz | No | Display Port | 465.89 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | XG248Q | No | 23.8 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | XG279Q | Sí | 27 | IPS | 2560x1440 (QHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 441.08 o superior |
G-SYNC Compatible | ASUS | XG349C | Sí | 34 | IPS | 3440x1440 (WQHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 466.27 o superior |
G-SYNC Compatible | BenQ | XL2740 | No | 27 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 419.67 o superior |
G-SYNC Compatible | BenQ | XL2540 | No | 24.5 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 419.35 o superior |
G-SYNC Compatible | Dell | AW2720HF | No | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-240Hz | No | Display Port | 440.97 o superior |
G-SYNC Compatible | Dell | AW5520QF | Sí | 55 | OLED | 3840x2160 (4K) | 48-120Hz | No | Display Port | 441.66 o superior |
G-SYNC Compatible | Dell | AW2521HFLA | No | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 457.09 o superior |
G-SYNC Compatible | Dell | S2419HGF | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-120Hz | No | Display Port | 430.86 o superior |
G-SYNC Compatible | Dell | S2421HGF | No | 24 | TN | 1920x1080 (FHD) | 48-144Hz | No | Display Port | 451.48 o superior |
G-SYNC Compatible | Dell | S2522HG | Sí | 24.5 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 48-165Hz | No | Display Port | 465.89 o superior |
