Cuando hablamos de Intel, todo el mundo sabe a lo que nos referimos con únicamente mencionar esta marca, ya que sus procesadores captan la atención de la gente cada vez que son lanzados, y no es complicado entender el motivo. Al igual que su principal contrincante, siempre buscan superarse uno a otro, esto a los consumidores nos beneficia ya que la competencia permite que se presenten modelos de todo tipo de gamas.
Por lo general cuando necesitamos elegir una marca de procesadores para nuestro PC podemos tener dudas dependiendo de a quien le preguntemos, y es que al final todo se resume en las experiencias que cada usuario ha tenido, ya que para algunas personas puede resultar mejor una marca que otra, pero lo que es innegable es que ambas caminan de la mano en la vanguardia tecnológica de los procesadores.
Muchas veces podemos escuchar que una de las dos marcas es mejor que la otra dependiendo para lo que la usemos, pero al final siempre tenemos que tener en cuenta que estamos comparando, ya que no tiene sentido tratar de comparar, por ejemplo, un procesador de gama media con uno de gama alta. Por lo que a la hora de comparar y saber que es mejor, siempre tenemos que recurrir a las especificaciones técnicas y no dejarnos únicamente guiar por lo que nos puedan decir.
Procesadores Intel Raptor Lake Refresh
Intel nos enseña su generación más potente hasta la fecha, estamos hablando de la número 14, la gama de procesadores lanzada para competir contra la nueva gama de Ryzen lanzados por AMD. A continuación os mostraremos las características de estos procesadores, así como las de algunos que han sido filtrados, para que podáis comprobar por vosotros mismos si merece la pena o no comprar uno de ellos, así como para que podáis compararlos con los de su contrincante.
CPU | Núcleos Rendimiento | Núcleos Eficiencia | Hilos | Velocidad base | Velocidad Boost | Caché L2/L3 | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8 | 16 | 32 | TBD | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 150W |
Core i9-14900K | 8 | 16 | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W |
Core i9-14900KF | 8 | 16 | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W |
Core i9-14900 | 8 | 16 | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65 W |
Core i9-14900F | 8 | 16 | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65 W |
Core i9-14900T | 8 | 16 | 32 | 1.1 GHz | 5.5 GHz | 32 / 36 MB | 35W |
Core i7-14700K | 8 | 12 | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125 W |
Core i7-14700KF | 8 | 12 | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125 W |
Core i7-14700 | 8 | 12 | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W |
Core i7-14700F | 8 | 12 | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W |
Core i7-14700T | 8 | 12 | 28 | 1.3 GHz | 5.2 GHz | 28 / 33 MB | 35W |
Core i5-14600K | 6 | 8 | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W |
Core i5-14600KF | 6 | 8 | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W |
Core i5-14600 | 6 | 8 | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W |
Core i5-14500 | 6 | 8 | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W |
Core i5-14500T | 6 | 8 | 20 | 1.7 GHz | 4.8 GHz | 20 / 24 MB | 35W |
Core i5-14400 | 6 | 8 | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9 / 20 MB | 65W |
Core i5-14400F | 6 | 8 | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9 / 20 MB | 65W |
Core i5-14490F | 6 | 4 | 16 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 9 / 20 MB | 65W |
Core i5-14400 | 6 | 4 | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9 / 20 MB | 65W |
Core i5-14400F | 6 | 4 | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9 / 20 MB | 65W |
Core i5-14400T | 6 | 4 | 16 | 1.5 GHz | 4.5 GHz | 9 / 20 MB | 35W |
Core i3-14100 | 4 | 0 | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5 / 12 MB | 60W |
Core i3-14100F | 4 | 0 | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5 / 12 MB | 58W |
Core i3-14100T | 4 | 0 | 8 | 2.7 GHz | 4.4 GHz | 5 / 12 MB | 35W |
En todos los procesadores listados se puede notar la gran diferencia que existe entre las diferentes gamas que existen, por lo que la variedad que ofrecen nos permiten ir desde un ordenador de gama baja (i3) que podamos utilizar día a día para realizar las tareas más básicas; hasta la gama más alta que nos permitirá disfrutar de nuestros juegos al máximo con un gran rendimiento (i9); y pasando por una gama media (i5-i7), que nos ofrece la posibilidad de tener un punto intermedio entre solo poder hacer lo más básico y poder jugar sin ningún problema.
Black Edition
Como bien hemos mencionado antes, existen varios leaks sobre un nuevo procesador (que aparece en la tabla) que trata de relevar a su predecesor, el Core i5-12490F «Black Edition». Estos procesadores poseen un rendimiento ligeramente superior al resto de procesadores del mismo tipo y gama, con la principal diferencia de que esta edición únicamente tiene como objetivo el público Chino, ya que estos procesadores se lanzan únicamente en la región de Asia-Pacífico, por lo que no sabemos exactamente si este nuevo lanzamiento va a permitir un lanzamiento global, o si va a haber las mismas restricciones aplicadas con sus predecesores.