La memoria RAM DDR5 de nueva generación ya lleva un año entre nosotros, pues se estrenó junto con la anterior generación de procesadores Intel Core. Sin embargo, no ha sido hasta hace bien poco que AMD lanzó su nueva plataforma AM5 que, por primera vez, permite el uso de DDR5 con sus procesadores. Así pues, y por si tienes dudas, en este artículo te vamos a contar cuáles son los procesadores tanto de Intel como de AMD que puedes utilizar con memoria RAM DDR5.
Con procesadores Intel, la memoria RAM DDR5 es capaz de funcionar a su máximo rendimiento gracias al perfil XMP integrado, mientras que por su parte, AMD lanzó el perfil AMD EXPO que hace exactamente lo mismo, pero con sus propios procesadores. Ahora bien, te contamos esto porque a la hora de elegir memoria RAM DDR5 para tu plataforma debes elegir la que esté optimizada para tu plataforma, pues las que tienen AMD EXPO no tienen XMP y vice versa.
Estos son los procesadores compatibles con la RAM DDR5
En líneas generales, todos los procesadores Intel Core 12 de arquitectura Alder Lake y posteriores son compatibles con esta generación de memoria RAM, y de igual manera, todos los procesadores AMD Ryzen 7000 para la plataforma AM5 también lo son. Esto nos deja dos generaciones de procesadores de Intel y una de AMD, pero hay que tener en cuenta que por la parte del equipo de rojo hace muy poco que lanzaron su nueva plataforma, y eso significa que son muy pocos los procesadores compatibles.
Comencemos con AMD, que son los que actualmente tienen la lista más corta ya que en este momento tan solo hay 4 procesadores de la marca en su plataforma AM5 y, por lo tanto, compatibles con DDR5 (vamos a limitar la lista a los procesadores de escritorio, omitiendo los de servidor y portátil).
Procesador | Núcleos / Hilos | Velocidad base | Velocidad máxima | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4,5 GHz | 5,7 GHz | 170W |
Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4,7 GHz | 5,6 GHz | 170W |
Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4,5 GHz | 5,4 GHz | 105W |
Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4,7 GHz | 5,3 GHz | 105W |
Por su parte, la lista de procesadores de Intel compatibles con la memoria RAM DDR5 es mucho más extensa ya que, como mencionamos al principio, llevan algo más de un año utilizándola y dos de sus generaciones de procesadores son compatibles: toda la gama Alder Lake-S, y también los nuevos Intel Core 13 que han presentado hace poco.
Además, debes tener en cuenta que estas dos últimas generaciones de procesadores de Intel son de «transición«, lo que implica que son compatibles tanto con DDR4 como con DDR5, y depende de la placa base que utilicemos usaremos un tipo de memoria u el otro. A continuación, te dejamos la lista de los procesadores compatibles de Intel, un poco más resumida que la de AMD porque de lo contrario la tabla nos saldría demasiado extensa. Además, igual que hemos hecho con AMD, vamos a listar solo los procesadores de escritorio y no los de portátil o servidores.
Procesador | Núcleos / Hilos | Frecuencia máxima | TDP |
---|---|---|---|
Core i3-12300 | 4/8 | 4,4 GHz | 60W |
Core i3-12300T | 4/8 | 4,2 GHz | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 | 4,1 GHz | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 | 4,3 GHz | 60W |
Core i3-12100F | 4/8 | 4,3 GHz | 58W |
Core i5-12400F | 6/12 | 4,4 GHz | 65W |
Core i5-12400 | 6/12 | 4,4 GHz | 65W |
Core i5-12400T | 6/12 | 4,2 GHz | 35W |
Core i5-12500T | 6/12 | 4,4 GHz | 35W |
Core i5-12500 | 6/12 | 4,6 GHz | 65W |
Core i5-12600 | 6/12 | 4,8 GHz | 65W |
Core i5-12600T | 6/12 | 4,6 GHz | 35W |
Core i5-12600KF | 6+4/16 | 4,9 GHz | 125W |
Core i5-12600K | 6+4/16 | 4,9 GHz | 125W |
Core i7-12700T | 8+4/20 | 4,7 GHz | 35W |
Core i7-12700 | 8+4/20 | 4,9 GHz | 65W |
Core i7-12700F | 8+4/20 | 4,9 GHz | 65W |
Core i7-12700K | 8+4/20 | 5 GHz | 125W |
Core i7-12700KF | 8+4/20 | 5 GHz | 125W |
Core i9-12900KS | 8+8/24 | 5,5 GHz | 150W |
Core i9-12900 | 8+8/24 | 5,1 GHz | 65W |
Core i9-12900F | 8+8/24 | 5,1 GHz | 65W |
Core i9-12900T | 8+8/24 | 4,9 GHz | 35W |
Core i9-12900K | 8+8/24 | 5,2 GHz | 125W |
Core i9-12900KF | 8+8/24 | 5,2 GHz | 125W |
Core i5-13600K | 6+8/20 | 5,1 GHz | 125W |
Core i5-13600KF | 6+8/20 | 5,1 GHz | 125W |
Core i7-13700K | 8+8/24 | 5,3 GHz | 125W |
Core i7-13700KF | 8+8/24 | 5,3 GHz | 125W |
Core i9-13900K | 8+16/32 | 5,8 GHz | 125W |
Core i9-13900KF | 8+16/32 | 5,8 GHz | 125W |
A lo largo de este 2022 esta lista se irá expandiendo, puesto que como hemos mencionado ya, los Intel Core 13 han sido anunciados hace muy poco con solo seis integrantes, así que a lo largo del año la lista completa de procesadores se irá ampliando según vayan saliendo al mercado nuevos modelos.