Intel lanzará la actualización de Haswell el día 10 de Mayo

Intel lanzará la actualización de Haswell el día 10 de Mayo

Rodrigo Alonso

Ya lo adelantamos en Enero y ahora las nuevas informaciones apuntan a que Intel lanzará la esperada actualización de procesadores de cuarta generación Haswell para el día 10 de Mayo (o el día 11 dependiendo del país donde vivas). En esta actualización se incluyen 20 nuevos procesadores, la mayoría consistentes en un aumento de 100 Mhz con respecto a la anterior versión, pero también algunos nuevos para las placas base con chipsets Intel H97 y Z97.

Originalmente, Intel planeaba lanzar esta actualización para Haswell a finales de este mes de Abril y luego comenzar a distribuir las placas con los nuevos chipsets en Mayo, pero después de las peticiones de sus clientes del canal retail, han decidido retrasar la fecha y lanzar procesadores y chipsets al mismo tiempo, en Mayo. Después de eso, la serie para entusiastas «Devil’s Canyon» será lanzada un poco después, probablemente en el Computex 2014 que se celebra en Junio. Haswell-E con el socket LGA2011-3 los seguirá siendo lanzado en Septiembre con casi total probabilidad.

A continuación la lista de procesadores con sus detalles. En la primera tabla tenéis los procesadores de escritorio y en la segunda los de portátil.

SKU Cores Threads Clock L3 cache iGPU Unlocked
Core i7-4790K 4 8 3.6 GHz/ 4.0 Ghz 8 MB HD 4600 Yes
Core i7-4790 4 8 3.5 GHz/ 4.0 Ghz 8 MB HD 4600 No
Core i5-4690K 4 4 3.5 GHz/ 3.9 Ghz 6 MB HD 4600 Yes
Core i5-4690 4 4 3.3 GHz/ 3.9 Ghz 6 MB HD 4600 No
Core i5-4590K 4 4 3.3 GHz/ 3.7 Ghz 6 MB HD 4600 Yes
Core i5-4590 4 4 3.2 GHz/ 3.7 Ghz 6 MB HD 4600 No
Core i5-4460 4 4 3.2 GHz/ 3.7 Ghz 4 MB HD 4600 No
Core i3-4360 2 4 3.3 GHz/ 3.7 Ghz 4 MB HD 4400 No
Core i3-4350 2 4 3.2 GHz/ 3.6 Ghz 4 MB HD 4400 No
Pentium G3450 2 2 3.4 GHz 3 MB HD Graphics No

 

SKU Cores Threads Clock L3 cache iGPU Price
Celeron 2980U 2 2 1.6 Ghz 2 MB HD Graphics (Haswell) $107
Core i5-4310M 2 4 2.7 GHz 3 MB HD 4600 $225
Core i5-4310U 2 4 2 GHz 3 MB HD 4400 $281
Core i5-4340M 2 4 2.9 GHz 3 MB HD 4600 $266
Core i5-4360U 2 4 1.5 GHz 3 MB HD 5000 $315
Core i7-4610M 2 4 3 GHz 4 MB HD 4600 $346
Core i7-4810MQ 4 8 2.8 GHz 6 MB HD 4600 $378
Core i7-4860HQ 4 8 2.4 GHz 6 MB HD 5200 $434
Core i7-4910MQ 4 8 2.9 GHz 8 MB HD 4600 $568
Core i7-4940MX 4 8 3.1 GHz 8 MB HD 4600 $1096

 

7 Comentarios