Durante el evento Chinajoy 2021, una empresa china conocida como Aya Neo anunció un nuevo modelo actualizado de su popular consola portátil basada en hardware de AMD. Hoy Aya Neo ha anunciado el precio de este modelo Aya Neo 2021 Pro, una consola portátil que rivaliza y supera con creces el hardware de la Steam Deck de Valve pero que, todo sea dicho, también es bastante más cara.
Realmente, Aya Neo anunció dos modelos: el Aya Neo 2021 Pro y el Aya Neo 2021 Pro Retro Power. Este último modelo va dirigido a jugadores nostálgicos que pasan la mayor parte de su tiempo de ocio con emuladores, así que el paquete viene con una estación de acoplamiento especial y accesorios especiales que recuerdan a las consolas de la antigüedad: todas las piezas se mantienen en los mismos colores que se tomaron prestados de la NES de Nintendo.
Aya Neo 2021 Pro, la consola portátil rival de Steam Deck
A través de su cuenta oficial de Twitter, el fabricante ha anunciado el precio oficial que tendrán sus nuevas consolas portátiles: 1.215 dólares para el modelo de 1 TB de capacidad de almacenamiento. Es importante tener en cuenta que no habrá un modelo Pro de 512 GB, sino que la otra versión será de 2 TB de almacenamiento en su lugar, así que estamos hablando de que este es el precio del modelo más barato y el otro que anunciarán próximamente será obviamente más caro. Esto coloca a la versión Pro de la consola con una etiqueta de precio 200 dólares superior al modelo normal que ya estaba en el mercado.
La consola portátil Aya Neo 2021 Pro contará con una APU de AMD Ryzen 7 4800U personalizada con 8 núcleos y 16 hilos de proceso (la versión original tenía 6 núcleos y 6 hilos con un Ryzen 5 4500U). El procesador de este modelo Pro cuenta con una frecuencia de funcionamiento Turbo de 4,2 GHz, 200 MHz más que el modelo de la consola no Pro, y que equipa también 2 unidades de cómputo de iGPU más con una frecuencia 250 MHz más elevada (1,75 GHz). Estos cambios deberían tener un impacto bastante notable en el rendimiento de la consola.
Aparte de esto, la versión Pro contará con todos los cambios que se introdujeron en el modelo 2021 de la versión normal, incluyendo los disparadores analógicos, la tarjeta inalámbrica actualizada con WiFi 6 y un mejor sistema de refrigeración. Finalmente, a destacar que como mencionamos antes la versión Retro Power contará con una base portátil, pero también venderán por separado un adaptador de 108W y un teclado mecánico, todo con el mismo esquema de color. Este modelo costará 100 dólares más que la versión Pro normal.
La «guerra de las consolas portátiles» entra en su punto álgido
Steam Deck | One XPlayer | Aya Neo 2021 Pro | Aya Neo NEXT ADVANCED | Nintendo Switch | Nintendo Switch OLED | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | AMD Zen2 & RDNA2 | Intel Tiger Lake | AMD Zen2 (Renoir) | AMD Zen3 | ARM Cortex | ARM Cortex |
SoC | AMD Van Gogh | Core i7-1185G7 Core i7-1165G7 Core i7-1135G7 | Ryzen 7 4800U | Ryzen 7 5800U | NVIDIA Tegra X1 | NVIDIA Tegra X1 |
SoC CPU | 4C/8T @ 3.5 GHz | 4C/8T * 4.2*, 4.7**, 4.8*** GHz | 8C/16T @ 4.2 GHz | 8C/16T @ 4.4 GHz | 4x A57 + 4x A53 | 4x A57 + 4x A53 |
SoC GPU | AMD RDNA2 8 CUs @ 1.6 GHz | Xe-LP (Iris) 96 EUs @ 1.35 GHz | AMD Radeon Vega 8 @ 1.750 GHz | AMD Radeon Vega 8 @ 2 GHz | NVIDIA Maxwell 256 CUDA | NVIDIA Maxwell 256 CUDA |
Memoria | 16GB LPDDR5-5500 | 16GB LPDDR4X-4266 | 16GB LPDDR4X-4266 | 16GB LPDDR4X-4266 | 4GB LPDDR4-3200 | 4GB LPDDR4-3200 |
Almacenamiento | 64GB eMMC (PCIe Gen2x1) 256GB/512GB NVMe (PCIe Gen3x4) | 512GB*, 1TB **, 2TB *** NVMe | 1TB / 2TB NVMe SSD | 2 TB NVMe | 32GB | 64GB |
Pantalla | 7″ 1280×800 IPS | 8.4″ 2560×1600 IPS | 7″ 1280×800 IPS | 7″ 1280×800 IPS | 6.2″ 1280×720 5.5″ 1280×720* | 7″ 1280×720 OLED |
Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB 4.0 x2 | WiFi 6, Bluetooth 5.0 | WiFi 6E, Bluetooth 5.2 | WiFi 5 Bluetooth 4.1 | WiFi 5 |
Batería | 40 Whr | 15,300 mAh | 12,300 mAh | 47 Whr | 4310 mAh | |
Peso | 669 g | 820 g | 650 g | 650 g | 400g / 277g* | 420g |
Dimensiones | 29.8 x 11.7 x 4.9 cm | 28.8 x 13.0 x 2.1 mm | 25.5 x 10.6 x 2.0 cm | 25.5 x 10.6 x 2.0 cm | 23.9 x 10.1 x 1.4 cm 20.8 x 9.1 x 1.4 cm | 24.2 x 10.2 x 1.39 cm |
Sistema Operativo | Steam OS 3.0 (Arch) | Windows 10 | Windows 10 | Windows 11 | Custom | Custom |
Precio de lanzamiento | $399 (64GB) $529 (256GB) $649 (512GB) | $1,059 $1,158 $1,59 | $1,215 (16G/1TB) $? (16G/2TB) | $1465 | $299 $199 | $349 |
Lanzamiento | Febrero 2022 | Junio / Julio 2021 | Sin confirmar | Febrero 2022 | Marzo de 2017 Septiembre de 2019 (Lite) | Finales de 2021 |
Con el anuncio de la Steam Deck de Valve y la Switch OLED de Nintendo, parece que las cosas se están poniendo bastante calientes en el ámbito de las consolas portátiles y los fabricantes parecen competir por ver quién lanza el modelo más potente.
Ahora restará el ver si finalmente este nicho de mercado genera interés entre los usuarios, si bien es cierto que el éxito de la Switch de Nintendo es evidente, así como lo es el de la Steam Deck que ya lleva varias decenas de miles de reservas.