BenQ se prepara para lanzar un nuevo monitor gaming de 27 pulgadas con paneles IPS. Lleva el nombre GW2765HT y presenta una resolución de 2560 x 1440 píxeles. La tasa de refresco es de 60Hz y tiene un tiempo de respuesta de 2ms G2G.
Por lo demás, un ratio de contraste 1000:1, un brillo de 350cd/m2, ángulos de visión de 178º en ambos ejes y una gama sRGB completa en cuento a si iluminación trasera.
Por supuesto cuenta con tecnología anti-parpadeo y un modo de baja luz azul. Es ajustable en altura inclinación rotación y giro. En cuanto a entradas, cuenta con conexiones de vídeo D-sub, DL-DVI, DisplayPort y HDMI.
Cuenta con un par de altavoces integrados de 1W y una conexión de entrada/salida de audio para tal efecto.
Características completas:
| Screen Size | 27″W |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution (max.) | 2560×1440 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2331 |
| Brightness ( typ.) | 350 cd/㎡ |
| Contrast ( typ. ) | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
| Panel Type | IPS |
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Time(Tr+Tf) typ. | 4ms(GTG) |
| Display Colors | 1.07 Billion |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| Input Connector | D-sub / DVI-DL / DP / HDMI / Headphone jack / Audio-in |
|---|---|
| Speaker | 1Wx2 |
| Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
|---|---|
| Power Consumption (Base on Energy star ) | 32W |
| (Power saving mode) | <0.5W |
Más detalles en la página web de BenQ.
