Acer ha introducido un nuevo modelo de monitor multitáctil con un precio asequible para sus prestaciones. Tiene una pantalla de 19.5 pulgadas con un tiempo de respuesta de 5ms y una resolución de 1600 x 900 píxeles.
Esta pantalla de 16:9 es totalmente compatible con Windows 8, puede registrar hasta 10 puntos a la vez y cuenta con soporte gestual. Cuenta con un soporte que permite que se incline desde 10º hasta 90º como se puede ver en las imágenes y en todo caso tiene unos ángulos de visión de 170º (horizontal) y 160º (vertical).
Para completar, tiene instalados dos altavoces en la parte inferior, dispone de conector VGA y dos puertos HDMI con soporte para MHL.
En cuanto a precio y disponibilidad, se sabe que estará pronto a la venta a un precio de 200 dólares.
Las características técnicas completas del FT200HQL, que se pueden encontrar en la página de Acer son las siguientes:
| Technical Information | |
| Screen Size | 19.5″ |
| Screen Mode | HD+ |
| Response Time | 5 ms |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Horizontal Viewing Angle | 170° |
| Vertical Viewing Angle | 160° |
| Adjustable Display Angle | Yes |
| Adjustable Display Height | No |
| Adjustable Display Pivot | No |
| Backlight Technology | LED |
| Features | Mobile High-Definition Link (MHL) |
| Video | |
| Maximum Resolution | 1600 x 900 |
| Standard Refresh Rate | 60 Hz |
| Color Supported | 16.7 Million Colors |
| Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
| Brightness | 200 Nit |
| Audio | |
| Speakers | Yes |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Yes |
| VGA | Yes |
| Power Description | |
| Input Voltage | 110 V AC 220 V AC |
| Operating Power Consumption | 16.87 W |
| Standby Power Consumption | 410 mW |
| Off-Mode Power Consumption | 330 mW |
| Physical Characteristics | |
| Color | Black |
| Height | 13.9″ |
| Width | 18.6″ |
| Depth | 7.3″ |
| Height with Stand | 13.86″ |
| Width with Stand | 18.58″ |
| Depth with Stand | 2.05″ |
| Weight (Approximate) | 6.15 lb |
| Weight with Stand (Approximate) | 6.99 lb |
| Miscellaneous | |
| Package Contents |
|
