En el último año, a diferencia de la RAM y el almacenamiento, los monitores han sufrido una espectacular bajada de precio, dejando de ser un producto de lujo. Si tienes previsto comprar un monitor nuevo o renovar el que utilizas y buscas un monitor de 31,5 pulgadas en Amazon hemos encontrado una oferta muy interesante en Philips Evnia.
Este monitor tiene un precio habitual de 269 euros, pero tras aplicar el descuento del 30% que tiene en este momento, se queda en tan solo 189 euros.
El monitor ideal para jugar y trabajar
El Philips Evnia 32M2C5501 es un monitor curvo de 31,5 pulgadas con panel Fast VA diseñado tanto para tareas de productividad por su gran tamaño como para jugar. Cuenta con resolución QHD (2560 × 1440) y una curvatura diseñada aumentar la inmersión en videojuegos y para evitar forzar la vista en tareas de productividad, al estar todo el panel a la misma distancia de los ojos.
Cuenta con una frecuencia de actualización de 180 Hz, que permite mostrar imágenes con una suavidad superior a la de paneles convencionales. Esta tasa de refresco se complementa con el soporte oficial para la tecnología AMD FreeSync Premium, que sincroniza la señal de la GPU con el monitor para evitar tearing y reducir el stuttering en juegos.
El tiempo de respuesta según el fabricante es de 1 ms GtG e incorpora Smart MBR de 0,5 ms, una tecnología de reducción de desenfoque por inserción de fotogramas que busca minimizar el motion blur en escenas rápidas.
Tiene soporte para HDR10, lo que permite reproducir contenido con un rango dinámico ampliado y el panel tiene un recubrimiento mate que reduce reflejos y mejora la visibilidad en entornos iluminados.
En cuanto a las opciones de conectividad, el Evnia 32M2C5501 incorpora dos HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, salida de auriculares y compatibilidad con HDCP 1.4 y 2.2, lo que permite no solo utilizarlo en un PC, sino también en consolas de última generación. Cuenta con diferentes funciones enfocadas al uso de videojuegos como
- Smart Crosshair, que ajusta dinámicamente el color de la mira para mejorar la visibilidad.
- ShadowBoost, con tres niveles para iluminar zonas oscuras sin sobreexponer el resto de la imagen.
- SmartImage Game, con modos específicos para FPS, carreras y RTS, optimizando contraste, color y respuesta según el tipo de juego.
También incluye tecnologías de confort visual como LowBlue Mode y flicker‑free, diseñadas para reducir la fatiga ocular en sesiones prolongadas. En cuanto a las funciones con IA, tenemos que hablar de Ambiglow, una tecnología que analiza el contenido en pantalla y adapta la iluminación trasera para generar un entorno más inmersivo, añadiendo una capa estética y funcional al conjunto.
El diseño del monitor es ajustable en altura, la inclinación y el ángulo para adaptarse a la posición del usuario y no al revés como suele ser habitual. Sus dimensiones son 70,9 × 51,9 × 25 cm y su peso es de 8 kg, es compatible con montaje VESA que permite instalarlo en brazos articulados o soportes alternativos.
| Categoría | Característica / Parámetro | Detalle / Especificación |
|---|---|---|
| 1. Identificación y Pantalla | Modelo | Philips Evnia 32M2C5501/00 |
| Tipo de Panel | Fast VA LCD | |
| Tamaño de Pantalla | 31,5 pulgadas / 80 cm | |
| Curvatura | 1500R | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Resolución Máxima | DisplayPort: 2560 x 1440 @ 180 HzHDMI: 2560 x 1440 @ 144 Hz | |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms (Gris a Gris) / 0,5 ms (Smart MBR) | |
| 2. Imagen y Rendimiento | Área de Visualización Efectiva | 697,344 x 392,256 mm (H x V) |
| Brillo | 300 cd/m² | |
| Relación de Contraste | 3500:1 (Típica) | Mega Infinity DCR (Dinámica) | |
| Tamaño de Píxel / Densidad | 0,2724 x 0,2724 mm / 93,24 ppp | |
| Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) (A C/D > 10) | |
| Colores de Pantalla | 16,7 Millones (8 bits RGB) | |
| Gama de Colores (Típica) | sRGB: 120%, NTSC: 106%, DCI-P3: 92%, Adobe RGB: 88% | |
| Soporte HDR y Calibración | Compatible con HDR10 | Delta E < 2 (sRGB) | SmartUniformity (93~105%) | |
| Sincronización Adaptativa | AMD FreeSync™ y compatible con NVIDIA G-SYNC | |
| Tratamiento del Panel | Antirreflectante (3H, empañamiento 25%) | |
| 3. Conectividad y Audio | Entradas de Vídeo | 2x HDMI 2.01x DisplayPort 1.4 |
| Soporte HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DP) y HDCP 2.2 (HDMI/DP) | |
| Salida de Audio | Salida de auriculares (minijack 3,5 mm) | |
| 4. Funciones Especiales | Iluminación Ambiental | Ambiglow mejorado con Inteligencia Artificial (IA) |
| Herramientas para Juegos | SmartImage Game (FPS, RTS, Racing), ShadowBoost (3 niveles), Smart Crosshair, Tiempo de latencia bajo | |
| Cuidado Ocular y Confort | Modo LowBlue, Flicker-free (sin parpadeo), EasyRead | |
| Compatibilidad Plug & Play | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 | |
| 5. Ergonomía y Medidas | Ajuste en Altura | 130 mm |
| Giro e Inclinación | Giro del pedestal: -/+ 30° | Inclinación: -5° / +20° | |
| Montaje y Seguridad | VESA (100 x 100 mm) | Ranura de bloqueo Kensington | |
| Dimensiones con Soporte | 709 x 593 x 311 mm (Ancho x Alto x Profundidad) | |
| Dimensiones sin Soporte | 709 x 426 x 96 mm (Ancho x Alto x Profundidad) | |
| Peso | Con soporte: 8,17 kg | Sin soporte: 6,14 kg | Con embalaje: 10,97 kg | |
| 6. Energía y Eco | Consumo de Energía | Encendido: 31,4 W (típ.) | Standby: 0,5 W | Apagado: 0,3 W |
| Clase Energética / Fuente | Clase F | Fuente interna (100-240 V CA, 50-60 Hz) | |
| Sostenibilidad | RoHS, 35% plástico reciclado en embalaje/cubierta, Sin mercurio, Carcasa sin PVC/BFR |
