Ayer mismo os lo comentábamos, que la Galaxy Tab S2 estaba a punto de llegar. Cumpliendo con la predicción, Samsung acaba de anunciar de forma oficial la nueva iteración de su tablet, por lo que ya conocemos todos los detalles que eran incógnita hasta ahora.
La Samsung Galaxy Tab S2 llegará a los primeros mercados durante el mes de agosto, y como decíamos ayer, estará disponible en dos tamaños diferentes: 9,7 y 8 pulgadas (ambos con una pantalla Super AMOLED con una resolución de 2048 x 1536, formato 4:3).
Están acabados en metal en la zona del marco y ambos presentan un grosor de nada más y nada menos que 5,6 milímetros, lo que repercute en su peso, que baja hasta los 389 / 265 gramos, respectivamente.
En su interior, el Galaxy Tab S2 cuenta con un procesador Exynos 5433 de ocho núcleos (Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz), y viene acompañado de 3 GB de memoria RAM, que dan vida a Android Lollipop como sistema operativo. Respecto al tema del almacenamiento interno, Samsung da la posibilidad de optar por 32 o 64 GB, ampliables hasta 128GB mediante tarjeta microSD.
Samsung Galaxy Tab S2 8.0
Network | LTE : 700/ 800/ 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100/ 26003G : 850/ 900/ 1900/ 21002G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
AP | Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz, Octacore application processor |
Display | 8.0” 2048×1536(QXGA) Super AMOLED |
OS | Android 5.0 (Lollipop) |
Camera | 8MP AF(rear), 2.1MP(front) |
Video | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8Recording: QHD (2560×1440) @30 fpsPlayback: UHD (3840×2160) @ 30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Google Mobile Service | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, YouTube, Hangouts, Play Store, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Photos |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth®4.1 BLE |
GPS | GPS, GLONASS |
Sensor | Accelerometer, Finger Scanner, Gyroscope, Compass, Hall Sensor, RGB Sensor |
Memory | 3GB (RAM) + 32/64GB internal memorymicroSD up to 128GB |
Dimension / Weight | 134.8 x 198.6 x 5.6mm, 265g(Wifi)/ 272g(LTE) |
Battery | 4,000mAh |
En cuanto al tema de la conectividad y multimedia, ofrece por supuesto WiFi, y la posibilidad de ser compatible con las redes 4G / LTE si queremos. Por supuesto, sin olvidarse de las cámaras, pues contará con una trasera de 8 megapíxeles, y una frontal de 2.1 MP, para los aficionados a los selfies y los usuarios de videollamadas.
Al tratarse de modelos con un grosor y dimensiones menores, la batería también se ve reducida, por lo que la Galaxy Tab S2 incorpora baterías de 4.000 mAh en el caso del modelos de 8 pulgadas, y de 5.870 mAh en el de 9,7″ (en el modelo anterior eran de 4.900/7.900 mAh respectivamente para 8,4/10,5 pulgadas).
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Network | LTE : 700/ 800/ 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100/ 26003G : 850/ 900/ 1900/ 21002G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
AP | Quad 1.9GHz + Quad 1.3GHz, Octacore application processor |
Display | 9.7” 2048×1536(QXGA) Super AMOLED |
OS | Android 5.0 (Lollipop) |
Camera | 8MP AF(rear), 2.1MP(front) |
Video | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8Recording: QHD(2560×1440)@30fpsPlayback: UHD(3840×2160)@30fps |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Google Mobile Service | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, YouTube, Hangouts, Play Store, Play Movies & TV, Play Music, Drive, Photos |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth®4.1 BLE |
GPS | GPS, GLONASS |
Sensor | Accelerometer, Finger Scanner, Gyroscope, Compass, Hall Sensor, RGB Sensor |
Memory | 3GB(RAM) + 32/64GB internal memorymicroSD up to 128GB |
Dimension / Weight | 169 x 237.3 x 5.6mm, 389g(Wifi)/392g(LTE) |
Battery | 5,870mAh |
En la página de Samsung se puede ver el anuncio oficial, que contiene todos los detalles que os acabamos de mostrar, y a través del cual se pueden encontrar todas las imágenes de la nueva tablet.